Награда за ТОП 1, 2, 3
Статистика
Место Ник Убийств Заражений Смертей Был заражен Очков
1 Макс Максимов(3) memphis x devilish 2082 936 301 471 5364
2 Qaraqalpaq Qaraqalpaq 1334 636 256 435 3349
3 aboba1 aboba01 1309 488 155 394 3145
4 Tecak TECAK 1067 462 84 165 2909
5 Udar skull 1093 389 130 341 2593
6 Никита Савкин CIS PRO poseidonskiy 1155 473 348 462 2546
7 Иван Дьяков BoлocaTaя жoпa 4eбypaшkи 457 719 150 199 2103
8 Eddy たたき飛ぶ 813 316 135 133 2090
9 Алексей Лис ПуПсИк 800 262 158 155 1911
10 Hui mini_Google 565 387 156 221 1627
11 D___A___N ---===D___A___N===--- 708 297 317 233 1560
12 Санёк Казаков kzkOo 555 207 47 106 1471
13 Nostalgia 575 168 136 204 1246
14 GoogleZum Magic 513 245 152 291 1173
15 GRAW Stimorol 378 379 157 291 1166
16 BRUZZZ BRUZZZ 366 328 161 224 1103
17 default_user Meduzzza 477 198 114 246 1090
18 Alabay BL1STER 368 194 60 99 1065
19 Hui Wolf` 136 523 208 198 1012
20 tv3l1337 tv3l 294 260 106 175 927
21 mag 446 178 186 238 924
22 Павел 1995 Pashka 352 126 38 95 923
23 muzgruz slonik 365 102 46 99 889
24 Hitkliff1021 zxc | Extazy 343 216 181 209 828
25 ове4каTOP Сool Axelot 251 133 29 26 813
26 Jami Jokinen Neogale 238 147 16 58 796
27 CodingTeam mini_Chrome 306 224 142 227 791
28 Samardin Nozimov ANSORI.77 330 70 36 75 789
29 Ky333 Ky 289 93 37 76 751
30 CodingTeam CodingTeam 274 88 37 99 688



© Mircs - игровые сервера Counter Strike, 2015-2023