Награда за ТОП 1, 2, 3
Статистика
Место Ник Убийств Заражений Смертей Был заражен Очков
1 Ego1st Эгоист 2827 766 187 296 6803
2 ALPHA_RANGER (((ARMAGEDON))) 1536 351 45 119 3710
3 MZ1 METAL 0-1 1517 387 134 183 3591
4 Kayrat2005 52 1322 421 94 130 3362
5 Гала w1ts3n 1051 190 49 71 2462
6 Александр Кондратьев p00x 852 133 84 68 1918
7 Апельсин Javohir 711 576 511 461 1702
8 TOSHKENT 594 282 78 153 1621
9 TOSHKENT 548 272 73 130 1537
10 Abduvokhidov1 RANGER 476 493 193 356 1489
11 BULL 22 BULL 22 494 261 59 129 1422
12 *SaNe*KK** 422 325 67 171 1356
13 Dam2022 NOVA ШОРЧУ БИТОК 502 223 79 210 1261
14 +420722538122 КАРАМБА 452 129 72 128 1062
15 krot138rus 332 152 53 84 931
16 Absolute | Shiren 256 243 121 141 836
17 amx Шuшkа lol 295 171 81 122 829
18 GSClient 234 204 101 158 717
19 _LIL_ICE_ _LIL_ICE_ 234 71 6 16 688
20 _LIL_ICE_ Ve4noMolod6y 293 369 386 352 686
21 Naom1 Naomi 267 143 136 119 665
22 weightless chinese syntetics 236 74 19 45 656
23 OFFL1NX Banshee 258 45 20 30 656
24 nope_777 VaSa3 219 160 87 122 649
25 SEL SEL{Daffy|Magilou} 174 87 25 35 562
26 Ravshan2143 appolee 222 291 320 251 555
27 1000-7? 265 124 177 148 553
28 viniki Jovane 172 82 30 38 540
29 Valli Valli 167 114 40 93 529
30 lonely Boy [D.J] 204 17 9 24 509



© Mircs - игровые сервера Counter Strike, 2015-2023