Награда за ТОП 1, 2, 3
Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 amor de mi vida amor de mi vida 4072 21950 851 L- (-194835)
2 nurkhatadilkhan nurik 2252 26201 635 L- (-247525)
3 M0rning Tea M0rning Tea 4324 19287 1194 L- (-165230)
4 Anechka Ve4HoMoLoDaYa 6862 9150 1595 L- (-49165)
5 Picsel Picsel 1318 13541 369 L- (-126925)
6 Voltage LazyValenOK 5020 20066 984 L- (-170590)
7 ещкере wtf 1414 17267 494 L- (-163080)
8 EXPERT Андрей Мяукаров 3299 10855 1030 L- (-86855)
9 Juk Juk 1849 15480 390 L- (-143555)
10 ЭМИЛЬКА БУЛС ya boleyu toboj 3195 10866 912 L- (-88075)
11 kawasaki kawasaki 1051 5982 248 L- (-53275)
12 KiJLeR 抱きしめてくれ 1581 9467 363 L- (-84900)
13 Owens tigran 1971 9852 470 L- (-86265)
14 Светлана Юркевич devvals 627 8149 87 L- (-77870)
15 Dima30102012 Dima30102012 1158 10581 354 L- (-98200)
16 Kaldyn SoomaToha` 2177 11450 552 L- (-100805)
17 ___kokos___ ____kokos____ 1353 12130 432 L- (-112325)
18 1525 13589 433 L- (-126050)
19 pupsik1337lu ganja 730 13092 184 L- (-126300)
20 fm 1672 10929 447 L- (-98645)
21 Вадим Яковлев MaHeShVaRa 1047 5677 222 L- (-50375)
22 ABoBA11 ~ [CSB] | Mr.Bloody ~ 403 6029 102 L- (-57715)
23 slavaJ slava :J 1053 13210 318 L- (-125195)
24 BOSS 487 8399 97 L- (-81020)
25 Winston _6 Winston<3 823 5167 234 L- (-46335)
26 Руслан Османов yasashi 478 5305 107 L- (-50075)
27 T3MKA_ T3MKA_ 1908 6310 565 L- (-50685)
28 Lazyx 507 9200 147 L- (-88680)
29 eqw 158 4725 49 L- (-46165)
30 XTEL 267 5671 88 L- (-54885)



© Mircs - игровые сервера Counter Strike, 2015-2024